sales@prismatic.co.in |
Business Type | Manufacturer, Exporter |
Country of Origin | India |
Production Power | 100KVA |
Reference Standard | IEC 61558-2-20 EN 61558-2-20 IS-5553-1989 |
Click to view more |
Product Details
Notes
TECH SPECS 01
RATING (KVAr) | CURRENT (A) | INDUCTANCE (mH) | APPX WEIGHT OF COPPER DTR (KG) | APPX WEIGHT OF ALUMINIUM DTR (KG) | TERMINATION TYPE |
1 | 1.3 | 49.85 | 3.8 | 3.5 | 4mm² Connector |
2 | 2.6 | 24.92 | 4.7 | 4.5 | 4mm² Connector |
3 | 3.9 | 16.62 | 5.8 | 5.5 | 4mm² Connector |
4 | 5.2 | 12.46 | 6.3 | 5.8 | 4mm² Connector |
5 | 6.6 | 9.97 | 6.6 | 6.3 | 4mm² Connector |
7.5 | 9.8 | 6.23 | 8.3 | 7.9 | 4mm² Connector |
10 | 13.1 | 4.53 | 8.8 | 8.9 | 4mm² Connector |
12.5 | 16.4 | 3.84 | 9.6 | 9.2 | 16mm² 6Ø Cu/Alu Lug |
15 | 19.7 | 3.12 | 10.8 | 10.3 | 16mm² 6Ø Cu/Alu Lug |
20 | 26.2 | 2.27 | 14.3 | 13.5 | 16mm² 6Ø Cu/Alu Lug |
25 | 32.8 | 1.85 | 17.5 | 15.8 | 25mm² 6Ø Cu/Alu Lug |
30 | 39.4 | 1.56 | 19.5 | 18.1 | 25mm² 6Ø Cu/Alu Lug |
50 | 65.6 | 0.92 | 32 | 25.2 | 50mm² 8Ø Cu/Alu Lug |
75 | 98.4 | 0.61 | 41 | 35.4 | 50mm² 8Ø Cu/Alu Lug |
100 | 131.2 | 0.46 | 52.5 | 43.5 | 70mm² 10Ø Cu/Alu Lug |
TECH SPECS 02
RATING & WINDING | A (MAX) | B (MAX) | C (MAX) | C1 (MAX) | D (MAX) | X (±3mm) | Y (±3mm) | S1 (SLOT WIDTH) | S2 (SLOT WIDTH) |
1KVAr Copper | 150 | 100 | - | 190 | - | 70 | 51 | 7 | 14 |
2KVAr Copper | 150 | 125 | - | 190 | - | 70 | 56 | 7 | 14 |
3KVAr Copper | 150 | 125 | - | 190 | - | 70 | 61 | 7 | 14 |
4KVAr Copper | 160 | 130 | - | 200 | - | 70 | 61 | 7 | 14 |
5KVAr Copper | 160 | 130 | - | 200 | - | 70 | 71 | 7 | 14 |
7.5KVAr Copper | 200 | 130 | - | 220 | - | 80 | 75 | 7 | 14 |
10KVAr Copper | 200 | 130 | - | 230 | - | 80 | 66 | 7 | 14 |
12.5KVAr Copper | 230 | 130 | 200 | - | 180 | 80 | 76 | 7 | 14 |
15KVAr Copper | 215 | 130 | 200 | - | 180 | 150 | 81 | 10 | 20 |
20KVAr Copper | 215 | 150 | 230 | - | 210 | 150 | 86 | 10 | 20 |
25KVAr Copper | 230 | 170 | 230 | - | 230 | 150 | 99 | 10 | 20 |
30KVAr Copper | 215 | 170 | 230 | - | 230 | 150 | 120 | 8 | 20 |
50KVAr Copper | 270 | 170 | 290 | - | 230 | 150 | 101 | 11 | 25 |
75KVAr Copper | 270 | 200 | 300 | - | 260 | 150 | 117 | 11 | 25 |
100KVAr Copper | 280 | 200 | 360 | - | 260 | 150 | 117 | 11 | 25 |
1KVAr Aluminium | 150 | 115 | - | 200 | - | 70 | 51 | 7 | 14 |
2KVAr Aluminium | 150 | 125 | - | 200 | - | 70 | 56 | 7 | 14 |
3KVAr Aluminium | 160 | 125 | - | 210 | - | 70 | 61 | 7 | 14 |
4KVAr Aluminium | 160 | 125 | - | 220 | - | 70 | 61 | 7 | 14 |
5KVAr Aluminium | 160 | 125 | - | 230 | - | 70 | 71 | 7 | 14 |
7.5KVAr Aluminium | 200 | 125 | - | 240 | - | TBD | TBD | 7 | 14 |
10KVAr Aluminium | 210 | 125 | - | 250 | - | 80 | 73 | 7 | 14 |
12.5KVAr Aluminium | 230 | 125 | 210 | - | 180 | 80 | 76 | 7 | 14 |
15KVAr Aluminium | 230 | 130 | 210 | - | 180 | 150 | 79 | 10 | 20 |
20KVAr Aluminium | 230 | 130 | 230 | - | 180 | 80 | 81 | 7 | 14 |
25KVAr Aluminium | 250 | 160 | 230 | - | 210 | 150 | 91 | 7 | 14 |
30KVAr Aluminium | 260 | 160 | 230 | - | 210 | 130 | 96 | 10 | 20 |
50KVAr Aluminium | 285 | 180 | 290 | - | 230 | 150 | 101 | 11 | 25 |
75KVAr Aluminium | 270 | 220 | 330 | - | 270 | 150 | 101 | 11 | 25 |
100KVAr Aluminium | 280 | 220 | 340 | - | 270 | 150 | 117 | 11 | 25 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.